Local Time | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 | We Nov 13 |
a.m. | E 15 mph (Gusts 37 mph) |
SE 10 mph | NE 6 mph | NE 16 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | E 14 mph (Gusts 37 mph) |
SE 10 mph | NE 10 mph | NE 19 mph (Gusts 44 mph) |
evening | E 10 mph | SE 5 mph | NE 10 mph | NE 15 mph |
Min temperature | 77°F | 77°F | 77°F | 78°F |
Max temperature | 82°F | 86°F | 86°F | 84°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |