Local Time | Th Nov 14 | Fr Nov 15 | Sa Nov 16 | Su Nov 17 |
a.m. | N 13 mph (Gusts 37 mph) |
E 11 mph (Gusts 37 mph) |
E 14 mph (Gusts 37 mph) |
E 15 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | N 15 mph | E 12 mph | E 15 mph | E 12 mph |
evening | NE 9 mph | E 11 mph | E 13 mph | E 10 mph |
Min temperature | 75°F | 77°F | 77°F | 77°F |
Max temperature | 89°F | 86°F | 86°F | 86°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |